Seleccionar Idioma
Español English
Información de Usuario

Bienvenido Anonimo




Lista de miembros:
Último: grimpow
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 0
Total: 206

Gente OnLine:
Miembros: 0
Visitantes: 0
Total: 0
Who Is Where:
Estadística > Aforo.es
Aforo.es Estadísticas de acceso
Hemos recibido 19664709 páginas vistas desde February 13, 2008

Volver al inicio de | Ver estadísticas detalladas

Estadísticas anuales - 19713603 Visitas
2008 2.21% 435359
2009 2.35% 463639
2010 2.9% 572659
2011 5.15% 1016022
2012 3.7% 729638
2013 4.93% 971239
2014 5.15% 1014557
2015 7.35% 1448172
2016 9.76% 1923064
2017 13.28% 2617416
2018 10.08% 1987857
2019 6.52% 1285886
2020 7% 1379741
2021 8.47% 1670708
2022 6.1% 1202977
2023 4.03% 794047
2024 1.02% 200622
Estadísticas mensuales para 2018 - 1987857 Visitas
Enero 12.7% 252484
Febrero 13.96% 277493
Marzo 12.27% 243884
Abril 13.04% 259219
Mayo 10.53% 209357
Junio 6.62% 131620
Julio 2.73% 54216
Agosto 4.15% 82420
Septiembre 5.17% 102746
Octubre 4.68% 93039
Noviembre 7.17% 142433
Diciembre 6.99% 138946
Estadísticas diarias de Abril - 259219 Visitas
1 2.99% 7746
2 2.84% 7365
3 2.45% 6346
4 3.55% 9194
5 2.11% 5481
6 2.86% 7402
7 3.59% 9310
8 2.54% 6593
9 2.67% 6912
10 5.64% 14630
11 6.45% 16732
12 7.05% 18274
13 5.19% 13458
14 2.69% 6976
15 2.54% 6587
16 1.51% 3920
17 1.89% 4897
18 4.71% 12198
19 2.06% 5350
20 3.26% 8438
21 3.03% 7856
22 2.54% 6575
23 2.58% 6699
24 2.56% 6628
25 1.86% 4810
26 1.81% 4699
27 2.39% 6185
28 2.22% 5745
29 3.64% 9429
30 8.79% 22784
Add