Con el comando
df obtengo la ocupación en kb de las particiones.
La primera columna es el
disco donde se aloja nuestra partición, la penúltima la
ocupación en %, y la última columna es el
nombre de la particion.
Quote::
sms@user2:/> df -k
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
/dev/md/dsk/d84 194239 68197 124100 36% /
/dev/md/dsk/d86 1490047 886410 588737 61% /usr
/proc 0 0 0 0% /proc
Fd 0 0 0 0% /dev/fd
Mnttab 0 0 0 0% /etc/mnttab
/dev/md/dsk/d95 53323455 43594121 9196100 83% /var
Swap 7552792 24 7552768 1% /var/run
Swap 8188192 635424 7552768 8% /tmp
/dev/md/dsk/d100 59372509 6156511 52622273 11% /opt
/dev/md/dsk/d90 59778493 14336046 44844663 25% /export
/dev/md/dsk/d93 1988887 2025 1966974 1% /export/spare2
/dev/md/dsk/d89 4038702 4025 3994290 1% /export/spare1
/dev/md/dsk/d94 6053358 6025 5986800 1% /export/spare3
/export/home/user2 59778493 14336046 44844663 25% /home/user2
/export/home/ususun 59778493 14336046 44844663 25% /home/ususun
En este caso
se observa el llenado de la partición /var al 83%.
Esta partición la vengo observando desde hace tiempo (tengo valores históricos que me indican un llenado paulatino) y decido actuar, pues ha superado un límite que me prefije del 80%.
Voy a busca que directorio se esta llenando.
Seguimos en el siguiente mensaje:
www.aforo.es/foros.php?t=606